.jpg                                                                                                                                                                                                                              )
LAPPLAND – I PAESAGGI, le AURORE BOREALI, ALBE e TRAMONTI sul MARE DEL NORD
Viaggio in Lapponia
Data evento: 11/03/2022 - Fine evento: 21/03/2022
| 
 | Bologna – ................. - Stoccolma – Lulea (Svezia) | 
 | 
 | 
 | Lulea | 
| 
 | Lulea – Rovanjemi Km 262 – Tepasto km 196 (Finlandia) | km 458 | ---- | Ore 7 | Tepasto | 
| 
 | Tepasto - Ruijantie km 135 – Maze km 112 – Alta km 74 (Norvegia) | Km 321 | ---- | Ore 6 | Alta | 
| 
 | Alta – Oskfjord km 110 – Skjervoy km 177 (Norvegia) | Km 287 | ---- | Ore 5 | Skjervoy | 
| 
 | Skjervoy – Tromso (traghetto 2,35 h Km 101) – Brensholmen km 55 (Norvegia Vesterallen) | Km 55 | Ore 2,35 | Ore 3,35 | Brensholmen | 
| 
 | Brensholmen – Botnhamn (traghetto 52 minuti) – Gryllefjord Km 78 – (traghetto h 1,02 km 38) Andenes – Risoyhamn Km 51 - (traghetto h 1,05 km 33) Sortland – Myre Km 36 (Norvegia Vesterallen) | Km 114 | Ore 3 | Ore 4,30 | Myre | 
| 
 | Myre – Melbu km 90 – Fiskebol (tragetto 24 minuti km 8) – Reine Km 148 (Norvegia Lofoten) | Km 238 | Ore 0,30 | Ore 3 | Reine | 
| 
 | Reine – A° – Bjorklinden (confine fra Svezia e Norvegia) | Km 400 | ---- | Ore 7 | Riksgränsen | 
| 
 | Riksgränsen – Boden (Svezia) | Km 470 | ---- | Ore 7 | Boden | 
| 
 | Boden - Lulea – Stoccolma – .............. - Bologna | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Km totali | 2400 | 
 | 
 | 
 | |
Leggi
Viaggi e avventure
